MASSCOPUR 14 LT
MASSCOPUR 14
Подробные технические характеристики MASSCOPUR 14
Техническое описание MASSCOPUR 14 марка Б (полиуретановая эмаль повышенной химстойкости)
ОПИСАНИЕ | Двухкомпонентная полиуретановая эмаль с повышенным содержанием сухого остатка |
---|---|
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ |
|
СВОЙСТВА | обеспечивает длительное сохранение защитных и декоративных свойств покрытия |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид | глянцевая, полуглянцевая |
---|---|
Цвет | по RAL или по согласованию с заказчиком |
Время высыханияпри t 20 °С
|
|
Доля нелетучих веществ (в готовом материале)
|
75±3 % 59±3 % |
Плотность | 1,45 г/см³ |
Теоретический расход на один слой | 170 г/м² для 70 мкм 5,9 м²/кг для 70 мкм |
Рекомендуемая толщина одного слоя | 50-80 мкм |
Рекомендуемое количество слоев | 1-2 |
Жизнеспособность | 6 ч при температуре 20 °С для марки LT - 2 ч при температуре 20 °С |
Комплект поставки | основа / отвердитель – 18 кг/1,4 кг |
НАНЕСЕНИЕ
Предыдущие слои |
|
---|---|
Условия нанесения |
|
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | |
Безвоздушное распыление | Диаметр сопла: 0,43-0,53 мм (0,017-0,021``) Давление: 140-190 бар (14-19 МПа) Рекомендуемое разбавление: 5-15% растворителя Masscosol 111 |
Пневматическое распыление | Диаметр сопла: 1,5–2,0 мм Давление: 2,5–3,5 бар Рекомендуемое разбавление: 5-15% растворителя Masscosol 111 |
Кисть, валик | Рекомендуемое разбавление: 0-10% растворителя Masscosol 111 |
Приготовление эмали | Основу в заводской таре тщательно перемешивают, добавляют комплектный отвердитель, перемешивают 3-5 минут и выдерживают 5-10 минут перед применением. При необходимости материал разбавляют растворителем Masscosol 111 в количествах, указанных выше для различных способов нанесения, но не более 10%. Увеличение разбавления материала может привести к снижению толщины и защитных свойств покрытия |
Очистка инструментов | Masscosol 111, толуол, Р-4 |
Интервалы перекрытия при слое 70 мкм* | Продолжительность межслойной сушки покрытия при температуре, min | ||||||||
-10 °С | -5 °С | 0 °С | +5 °С | +10 °С | +15 °С | +20 °С | +25 °С | +30 °С | |
24 ч | 24 ч | 18 ч | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 2 ч | 1 ч | 1 ч | |
Максимальный интервал перекрытия не ограничен |
* Интервалы перекрытия от -10 до 0 °С относятся к марке LT (зимний вариант)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |
Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды. Хранить материал следует в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до 40 °С в закрытой таре, исключив попадание на него влаги и прямых солнечных лучей |
---|---|
Гарантийный срок хранения | Основы и отвердителя – 12 мес. со дня изготовления |